• منبع: وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395
میزان انتشار گازهای آلاینده گلخانه‌ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش حمل و نقل بر حسب نوع 1385-1391 (تن)
نیتروس اکساید (NO2) متان (CH4) دی اکسید کربن (CO2) ذرات معلق (SPM) منواکسید کربن (CO) تری اکسید گوگرد (SO3) دی اکسید گوگرد (SO2) اکسیدهای نیتروژن (NOX) شرح
                کل بخش حمل و نقل
000 000 111500973 273446 9512573 3725 350932 853845 1385
5825 39604 133940429 307270 8382221 6598 543911 910778 1388
5736 41656 124681489 568834 7837478 4248 389358 871972 1389
5687 42470 126377800 307679 7799735 4572 410401 870086 1390
5930 45678 130791492 314674 8286992 4327 397972 895715 1391
6132 47025 135987919 320725 8897621 4576 417993 929137 1392
2726 28116 59284576 32395,3 8721650 --- 37378,4 336406 بنزین
2827 2827 56444184 264424 144231 4006 336540 540867 نفت گاز
2 65 44681 000 000 000 000 000 گاز مایع
51 15930 14413983 000 000 000 000 000 گاز طبیعی
000 000 965837 299 1 214 14038 2991 نفت کوره
4 1 129188 70 18900 --- 81 729 سوخت جت (4 JP)
101 25 3616471 18435 10056 279 23463 37708 سوخ نفت جت (ATK)
6291 48488 150173422 329885 9035554 7158 588904 979812 1393
2768 28545 60168710 32877,8 8851850 --- 37937 341428 بنزین
3352 2931 58367218 273258 149050 4141 347784 558937 نفت گاز
3 105 71693 -- -- --- -- -- گاز مایع
54 16879 15272551 -- -- --- -- -- گاز طبیعی
-- -- 12232104 3788 14 2716 177790 37880 نفت کوره
5 1 162681 88 22800 --- 102 918 سوخت جت (4 JP)
109 27 3898466 19873 10840 301 25292 40649 سوخ نفت جت (ATK)
6382 49692 148460232 302293 9198114 14230 609897 927285 1394
2834 20225 61466348 33587 9042740 --- 38755 348791 بنزین
3368 2593 51128585 242874 125687 10469 319004 486895 نفت گاز
4 110 75430 -- -- --- -- -- گاز مایع
57 17734 16046775 -- -- --- -- -- گاز طبیعی
-- -- 15506354 4802 18 3443 225382 48020 نفت کوره
4 1 124642 68 18235 --- 78 703 سوخت جت (4 JP)
115 29 4112098 20962 11434 318 26678 42876 سوخ نفت جت (ATK)
6695 54491 144705235 312129 10442866 4165 393678 957548 1936
               
مأخذ: وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395
                حمل و نقل جاده‌ای
000 000 104591386 247237 9449575 3221 310544 794813 1385
5364 39526 115820357 270761 8312710 3642 340992 807245 1388
5254 41575 117470093 275266 7849053 3737 346391 801994 1389
5212 42390 117951801 275729 7707863 3752 347584 798551 1390
5430 45595 123858601 282824 8208263 3831 356394 828475 1391
5607 46938 127213375 283885 8823312 3812 357472 849715 1392
2726 28116 59043267 32263 8686064 --- 37226 335034 بنزین
2827 2827 53711444 251622 137248 3812 320246 514681 نفت گاز
2 65 44681 000 000 000 000 000 گاز مایع
51 15903 14413983 000 000 000 000 000 گاز طبیعی
5685 48388 129609960 287229 8957589 3856 361671 860668 1393
2768 28545 59945432 32755 8818785 --- 37795 340153 بنزین
2859 2859 54320284 254474 138804 3856 323876 520515 نفت گاز
3 105 71693 -- -- --- -- -- گاز مایع
54 16879 15272551 -- -- --- -- -- گاز طبیعی
5356 49531 124256026 252597 9148244 3319 317501 796332 1394
2834 29225 61372704 33535 9028757 --- 38695 348252 بنزین
2461 2461 46761117 219062 119488 3319 278806 448081 نفت گاز
4 110 75430 -- -- --- -- -- گاز مایع
57 17734 16046775 -- -- --- -- -- گاز طبیعی
                حمل و نقل ریلی
000 000 804228 4009 2192 61 5102 8200 1385
355 51 919273 4307 2351 65 5481 8809 1388
372 54 965015 4521 2467 68 5754 9247 1389
372 54 963676 4515 2462 68 5746 9234 1390
398 58 1031645 4833 2636 73 6151 9886 1391
420 61 1088999 5102 2783 77 6493 10435 1392
420 61 1088999 5102 2783 77 6493 10435 نفت گاز
493 72 1276964 5982 3263 91 7614 12236 1393
493 72 1276964 5982 3263 91 7614 12236 نفت گاز
907 132 2350110 11010 6005 167 14012 22520 1394
908 133 2350111 11011 6006 168 14013 22520 نفت گاز
547 79 1417234 6639 3621 101 8450 13580 1396
                حمل و نقل دریائی
000 000 2811404 6815 17240 212 15720 18271 1385
000 000 13392850 13814 23952 2613 174049 56082 1388
000 000 2329585 270048 44036 156 12507 20890 1389
000 000 3802476 9572 53801 483 34348 24959 1390
000 000 2269475 9246 42425 155 12820 20260 1391
000 000 3939886 13233 42484 408 30484 30546 1392
000 000 241309 132 35500 --- 152 1369 بنزین
000 000 2732740 12802 6983 194 16294 26186 نفت گاز
000 000 965837 299 1 214 14038 2991 نفت کوره
-- -- 15225352 16712 39844 2910 194224 65333 1393
-- -- 223278 122 32847 --- 141 1267 بنزین
-- -- 2769970 12802 6983 194 16294 26186 نفت گاز
-- -- 12232104 3788 14 2716 177790 37880 نفت کوره
-- -- 17617356 17655 13988 10426 251627 64845 1394
-- -- 93644 51 13776 -- 59 531 بنزین
-- -- 2017358 12802 194 6983 26186 16294 نفت گاز
-- -- 15506354 4802 18 3443 225382 48020 نفت کوره
6008 54377 138272157 280455 10410004 3685 353299 892160 1396 و جاده‌ای
                حمل و نقل هوائی
000 000 3293955 15385 43565 231 19565 32561 1385
107 27 3807949 18388 43208 277 23389 38642 1388
110 27 3916797 18999 41922 286 24166 39841 1389
102 26 3659847 17864 35609 269 22724 37342 1390
102 25 3631771 17771 33668 268 22607 37094 1391
105 26 3745659 18505 29042 279 23544 38440 1392
4 1 129188 70 18900 --- 81 729 سوخت جت (4 JP)
101 25 3616471 18435 10056 279 23463 37708 سوخت نفت جت (ATK)
000 000 000 0,3 86 ---- 0,4 3 بنزین
114 28 4061147 19962 34858 301 25395 41575 1393
5 1 162681 88 23800 -- 102 918 سوخت جت (4 JP)
109 27 3898466 19873 10840 301 25292 40649 سوخت نفت جت (ATK)
-- -- -- 1 218 -- 1 8 بنزین
119 30 4236740 21031 29877 318 26757 43587 1394
4 1 124642 67 18235 -- 78 703 سوخت جت (4 JP)
115 29 4112098 20962 11434 318 26678 42876 سوخت نفت جت (ATK)
-- -- -- 1 208 -- 1 8 بنزین
140 35 5015843 25035 29241 379 31929 51808 1396
اقتباس از: وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.