2-11-- میزان انتشار گارهای آلاینده گلخانهای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش صنعت بر حسب نوع 1385-1396 (تن) | ||||||||
نیتروس اکساید (NO2) | متان (CH4) | دی اکسید کربن (CO2) | ذرات معلق (SPM) | منواکسید کربن (CO) | تری اکسید گوگرد (SO3) | دی اکسید گوگرد (SO2) | اکسیدهای نیتروژن (NOX) | شرح |
1392 دادههای زیر از سالنامه آماری 1393 | ||||||||
0 | 0 | 61522460 | 15157 | 16473 | 1995 | 138668 | 131299 | 1385 |
329 | 2137 | 84862090 | 18278 | 33740 | 5116 | 343374 | 166167 | 1388 |
329 | 2135 | 88554272 | 18143 | 32295 | 4467 | 300397 | 168212 | 1389 |
316 | 2009 | 91536175 | 16776 | 24553 | 2806 | 190465 | 162056 | 1390 |
279 | 2075 | 94598785 | 17228 | 14687 | 2996 | 202589 | 168065 | 1391 |
267 | 2023 | 93437617 | 16968 | 15669 | 2516 | 171867 | 162924 | 1392 |
1 | 3 | 69946 | 38 | 10290 | --- | 44 | 397 | بنزین |
0,4 | 2 | 49215 | --- | 15 | --- | 45 | 9 | نفت سفید |
60 | 298 | 7356976 | 3917 | 522 | 522 | 40993 | 13055 | نفت گاز |
70 | 348 | 8980898 | 2781 | 10 | 1994 | 130536 | 27812 | نفت کوره |
137 | 1370 | 76836155 | 10232 | 4832 | --- | 249 | 121651 | گاز طبیعی |
0,03 | 0,3 | 66252 | --- | --- | --- | --- | --- | گاز کک |
0,18 | 1,76 | 78175 | --- | --- | --- | --- | --- | گاز کوره بلند |
1393 دادههای زیر از سالنامه آماری 1394 | ||||||||
279 | 2138 | 100392669 | 17793 | 21945 | 2530 | 172715 | 173129 | 1393 |
1 | 5 | 109915 | 60 | 16170 | -- | 69 | 624 | بنزین |
// | 1 | 21092 | -- | 6 | -- | 19 | 4 | نفت سفید |
59 | 294 | 7255539 | 3863 | 515 | 515 | 40428 | 12875 | نفت گاز |
70 | 352 | 9076803 | 2811 | 10 | 2015 | 131930 | 28109 | نفت کوره |
// | 1 | 51306 | -- | 22 | -- | // | 34 | گازمایع |
148 | 1480 | 83045955 | 11059 | 5222 | -- | 269 | 131483 | گاز طبیعی |
// | 2 | 107528 | -- | -- | -- | -- | -- | گاز کک |
// | 2 | 724531 | -- | -- | -- | -- | -- | گاز کوره بلند |
1394 دادههای زیر از سالنامه آماری 1394 | ||||||||
239 | 1931 | 94462067 | 16029 | 16663 | 1545 | 107646 | 157225 | 1394 |
1 | 3 | 74704 | 41 | 10990 | -- | 47 | 424 | بنزین |
// | 1 | 24217 | -- | 7 | -- | 22 | 5 | نفت سفید |
54 | 271 | 6693974 | 3564 | 475 | 475 | 37398 | 11879 | نفت گاز |
37 | 187 | 4816915 | 1492 | 6 | 1070 | 70013 | 14917 | نفت کوره |
// | 1 | 53854 | -- | 23 | -- | // | 35 | گازمایع |
146 | 1463 | 82087473 | 10932 | 5162 | -- | 266 | 129965 | گاز طبیعی |
// | 3 | 126626 | -- | -- | -- | -- | -- | گاز کک |
// | 2 | 584303 | -- | -- | -- | -- | -- | گاز کوره بلند |
1395 دادههای زیر از سالنامه آماری 1396 | ||||||||
247 | 2003 | 98693387 | 16712 | 23981 | 1438 | 101396 | 162488 | 1395 |
1 | 5 | 122643 | 67 | 18043 | . | 77 | 696 | بنزین |
// | 1 | 26040 | . | 8 | . | 24 | 5 | نفت سفید |
60 | 300 | 7399804 | 3939 | 525 | 525 | 41231 | 13131 | نفت گاز |
32 | 159 | 4113385 | 1274 | 5 | 913 | 59786 | 12738 | نفت کوره |
// | 1189 | . | 1 | . | . | . | گازمایع | |
153 | 1530 | 85847436 | 11432 | 5399 | . | 278 | 135918 | گاز طبیعی |
// | 4 | 168537 | ... | ... | ... | ... | ... | گاز کک |
// | 4 | 1014453 | ... | ... | ... | ... | ... | گاز کوره بلند |
مأخذ: .وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395+1396 |
محیط زیست
- منبع: وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1396