16-27- بیمه شدگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران(1) 1380-1396 | ||||||
سال | جمع | کارکنان دولت | ایرانیان | بیمه همگانی سلامت (2) | روستائیان | سایر اقشار |
1380 | 31154929 | 6560733 | x | x | 22932829 | 1661367 |
1385 | 29062766 | 6995796 | x | x | 20208678 | 1860092 |
1390 | 34327137 | 6288739 | 2653419 | x | 23470947 | 1914032 |
1391 | 34316566 | 6197545 | 3017239 | x | 23231185 | 1870597 |
1392 | 33762468 | 6123636 | 2611406 | x | 23273107 | 1854319 |
1393 | 39614490 | 5957673 | 577402 | 8500470 | 22857771 | 1721174 |
1394 | 38469788 | 5787996 | 126189 | 9099264 | 21825878 | 1630461 |
1395 | 38190361 | 5658508 | 15996 | 8801377 | 22320896 | 1393584 |
1396 | 41179389 | 5505595 | 202072 | 14668492 | 19306132 | 19306132 |
1- از تاریخ ١/٧/١٣٩١ سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سلامت ایران تغییر نام پیدا كرده است. | ||||||
2- با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه كشور، با هدف بیمه كردن آحاد ایرانیان فاقد پوشش بیمه سلامت، به دستور رئیس دولت یازدهم این صندوق ایجاد گردیده است. | ||||||
مأخذ: اقتباس از دادههای سازمان بیمه سلامت ایران. دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه - جدول 27-16- سالنامه آماری کشور 1396 |
بهداشت عمومی
- منبع: سازمان بیمه سلامت ایران. دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396