تجهیزات نظامی و بودجه 10 کشوری که تعداد سربازانش بیش از کشورهای دیگر است 2016 | |||||||
بودجه نظامی (میلیارد) | زیردریائی | ناو هواپیمابر | کلاهک اتمی | هواپیما جنگی | تانک | تعداد سرباز | کشور |
126€ | 69 | 1 | 250 | 2788 | 9150 | 2300000 | چین |
612,50€ | 72 | 10 | 7506 | 13683 | 8325 | 1429995 | آمریکا |
46€ | 17 | 2 | 80 - 100 | 1785 | 3569 | 1210000 | هند |
76,60€ | 63 | 1 | 8484 | 3082 | 15000 | 1207000 | روسیه |
7,50€ | 78 | --- | 10 | 943 | 6600 | 1150000 | کره شمالی |
4,26 $ | 9 | --- | 150 | 924 | 3660 | 1006099 | پاکستان |
18,2 $ | 14 | --- | --- | 989 | 3657 | 720000 | ترکیه |
33 $ | 14 | --- | --- | 1393 | 2356 | 680000 | کره جنوبی |
6,3 $ | 5 - 8 | --- | --- | 310 | 2200 | 545000 | ایران |
1,33 $ | --- | --- | --- | 215 | --- | 450000 | بیگالادژ |
قرائت شده در 18 فوریه 2016 منبع آمار: /http://www.tenoftheday.de/die-10-groessten-armeen-der-welt |
اسلحه - نیروی نظامی
- منبع: /http://www.tenoftheday.de/die-10-groessten-armeen-der-welt
- تاریخ ایجاد: 18.2.2016