| بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان 2013 - 2017 | ||||||||||||
|
خرید مشتریهای عمده از مجموعه فروش کشور فروشنده
|
افزایش
|
درصد جهانی
|
کشور فروشنده
|
|||||||||
| هند | ویتنام | آذربایجان | الجزایر | ترکیه | امارات | آمریکا | اندونزی | اردن | ||||
| 7,40% | 25% | 34 | آمریکا | |||||||||
| 35% | 10% | -7,1 | 22 | روسیه | ||||||||
| 8,5 | 27% | 6,7 | فرانسه | |||||||||
| -14% | 5,8 | آلمان | ||||||||||
| 10% | 38% | 5,8 | چین | |||||||||
| 9,90% | 37% | 4,89 | انگلستان | |||||||||
| 14% | 12% | 2,9 | اسپانیا | |||||||||
| 49% | 6,3 | 13% | 55% | 2,9 | اسرائیل | |||||||
| 9,90% | 10% | 12% | 13% | 2,5 | ایتالیا | |||||||
| 11% | 15% | 15% | 14% | 2,1 | هلند | |||||||
|
مأخذ: بزرگترین-صادر-کننده-اسلحه-http://gadgetnews.net/259747/2014
|
||||||||||||
| بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان 2013 - 2017 | ||||||||||||
| خرید مشتریهای عمده از مجموعه فروش کشور فروشنده |
افزایش
|
درصد جهانی
|
کشور فروشنده
|
|||||||||
| چین | مصر | اسرائیل | یونان | کره جنوبی | بنگالادژ | پاکستان | عمان | عربستان | استرالیا | |||
| 18% | 6,70% | 25% | 34 | آمریکا | ||||||||
| 12% | -7,1 | 22 | روسیه | |||||||||
| 8,60% | 25% | 27% | 6,7 | فرانسه | ||||||||
| 8,70% | 11% | 14% | -14% | 5,8 | آلمان | |||||||
| 19% | 35% | 38% | 5,8 | چین | ||||||||
| 14% | 49% | 37% | 4,89 | انگلستان | ||||||||
| 8,3 | 34% | 12% | 2,9 | اسپانیا | ||||||||
| 55% | 2,9 | اسرائیل | ||||||||||
| 13% | 2,5 | ایتالیا | ||||||||||
| 14% | 2,1 | هلند | ||||||||||
| مأخذ: بزرگترین-صادر-کننده-اسلحه-http://gadgetnews.net/259747/2014 | ||||||||||||
اسلحه - نیروی نظامی
- منبع: بزرگترین-صادر-کننده-اسلحه-http://gadgetnews.net/259747/2014
- تاریخ ایجاد: 2017
