| بودجه نظامی جهان در سال 2017 | |||
| برای هر نفر/دلار | تفسیر | مقدار | منطقه |
| 230 | 2,2% از کل تولید ناخالص جهان | 1.739.000.000.000 | کل جهان |
| 13% کل بودجه نظامی جهان | 228.000.000.000 | چین | |
| 5,8% کل بودجه نظامی جهان | چین | ||
| 5,5% بیشتر از سال قبل از آن | 63.900.000.000 | هند | |
| 1,7% بیشتر از سال قبل از آن | 29.200.000.000 | کره جنوبی | |
| 22%- نسبت به سال 2016 | 66.300.000.000 | روسیه | |
| 52% بودجه نظامی کل جهان | 900.000.000.000 | 29 کشور ناتو + USA | |
| 610.000.000.000 | آمریکا | ||
| 9,2% نسبت به سال قبل از آن | 69.000.000.000 | عربستان سعودی | |
| 19% نسبت به سال قبل از آن | ایران | ||
| 22% نسبت به سال قبل از آن | عراق | ||
| 12% تولید ناخالص ملی | عمان | ||
| 10% تولید ناخالص ملی | عربستان | ||
| 5,8% تولید ناخالص ملی | کویت | ||
| 4,8% تولید ناخالص ملی | اردن | ||
| 4,7% تولید ناخالص ملی | اسرائیل | ||
| 4,5% تولید ناخالص ملی | لبنان | ||
| 4,1% تولید ناخالص ملی | بحرین | ||
| مأخذ: BBC فارسی - 2.5.2018 | |||
اسلحه - نیروی نظامی
- منبع: BBC فارسی
- تاریخ ایجاد: 2.5.2018
