| صادرات مستقیم نفت خام و فرآوردههای نفتی 1375 - 1393 | ||||||||
| 1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1385 | 1380 | 1375 | شرح | 
| 490086 | 586081 | 658132 | 741939 | 737676 | 887881 | 730000 | 930006 | نفت خام (هزار بشکه) | 
| 19 | 16 | 16 | 14 | 13 | 42 | 42 | 28 | فرآوردههای نفتی (میلیون لیتر در روز) | 
| مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - جدول 3-7 - سالنامه آماری کشور 1393 | ||||||||
| صادرات مستقیم نفت خام و فرآوردههای نفتی 1394 - 1395 | ||||||||
| 1395 | 1394 | شرح | ||||||
| 777714 | 523392 | نفت خام (هزار بشکه) | ||||||
| 23 | 28 | فرآوردههای نفتی (میلیون لیتر در روز) | ||||||
| مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - جدول 3-7 - سالنامه آماری کشور 1395 | ||||||||
نفت و گاز طبیعی
- منبع: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395
