| مصرف انرژی بهتفکیک بخشهای مختلف 1384-1396 (میلیون بشکه معادل نفت خام) | ||||||
| سال* | خانگی، عمومی و تجاری | صنعتی | حمل و نقل | کشاورزی | مصارف غیر انرژی | جمع | 
| 1384 | 372 | 181 | 253 | 34 | 63 | 903 | 
| 1385 | 413 | 194 | 270 | 37 | 83 | 997 | 
| 1386 | 437 | 236 | 269 | 38 | 109 | 1089 | 
| 1387 | 417 | 253 | 282 | 42 | 120 | 1114 | 
| 1388 | 431 | 259 | 298 | 43 | 125 | 1155 | 
| 1389 | 421 | 282 | 284 | 46 | 101 | 1133 | 
| 1390 | 430 | 288 | 288 | 46 | 136 | 1188 | 
| 1391 | 406 | 303 | 301 | 48 | 123 | 1181 | 
| 1392 | 438 | 306 | 311 | 50 | 122 | 1227 | 
| 1393 | 444 | 323 | 316 | 50 | 144 | 1277 | 
| 1394 | 455 | 307 | 305 | 51 | 156 | 1274 | 
| 1395 | 482 | 325 | 321 | 55 | 168 | 1350 | 
| 1396 | 464 | 339 | 331 | 59 | 168 | 1361 | 
| مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی | ||||||
| *بر اساس ترازنامه انرژی سال 1396 اعداد سالهای 1388 تا 1395 بهروز شدهاند. - قرائت شده در 26.3.2021 | ||||||
نفت و گاز طبیعی
- منبع: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
- تاریخ قرائت: 26.3.2021
