| مقدار تولید نفت خام (میلیون بشكه در سال) - 1355-1396 | |
| سال | مقدار |
| 1355 | 2153 |
| 1356 | 2067 |
| 1357 | 1549 |
| 1358 | 1259 |
| 1359 | 541 |
| 1360 | 526 |
| 1361 | 980 |
| 1362 | 989 |
| 1363 | 865 |
| 1364 | 914 |
| 1365 | 796 |
| 1366 | 892 |
| 1367 | 933 |
| 1368 | 1075 |
| 1369 | 1192 |
| 1370 | 1245 |
| 1371 | 1348 |
| 1372 | 1427 |
| 1373 | 1400 |
| 1374 | 1433 |
| 1375 | 1321 |
| 1376 | 1315 |
| 1377 | 1341 |
| 1378 | 1234 |
| 1379 | 1373 |
| 1380 | 1344 |
| 1381 | 1328 |
| 1382 | 1457 |
| 1383 | 1463 |
| 1384 | 1468 |
| 1385 | 1481 |
| 1386 | 1498 |
| 1387 | 1470 |
| 1388 | 1434 |
| 1389 | 1439 |
| 1390 | 1425 |
| 1391 | 1041 |
| 1392 | 1030 |
| 1393 | 1023 |
| 1394 | 146 |
| 1395 | 1370 |
| 1396 | 1410 |
| مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی - به روز شده در سال 1399 | |
نفت و گاز طبیعی
- منبع: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
- تاریخ ایجاد: 1399
