7-3- متوسط تولید انواع فرآوردههای نفتی پالایشگاهها 1375-1396 (متر مکعب در روز) | |||||||||
1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1385 | 1380 | 1380 | 1375 | فرآورده |
--- | --- | --- | --- | --- | (1)257313 | (1)245891 | (1)245891 | 206752 | جمع |
9476 | 10367 | 10303 | 10120 | 8427 | 8016 | 8298 | 8298 | 7341 | گاز مایع |
64888 | 71216 | 70183 | 54820 | 45215 | (1)44664 | (1)37128 | (1)37128 | 28321 | بنزین موتور |
21640 | 23739 | 23437 | 20199 | 21664 | 21048 | 27160 | 27160 | 25221 | نفت سفید |
83857 | 91982 | 91012 | 80352 | 75527 | 80473 | 70879 | 70879 | 57870 | نفت گاز |
73045 | 80136 | 79087 | 65643 | 67015 | 76205 | 80152 | 80152 | 68650 | نفت کوره |
--- | --- | --- | --- | --- | 3600 | 3098 | 3098 | 2323 | سوختهای جت |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 1221 | 1221 | 1098 | روغنهای موتور و صنعتی |
--- | --- | --- | --- | --- | 859 | 8284 | 8284 | 7593 | قیر |
--- | --- | --- | --- | --- | 24107 | 10382 | 10382 | 8337 | سایر فرآوردهها(2) |
1) بنزین موتور، شامل بنزین پایه، MTBE ، بنزین سوپر مصرفی و.... میباشد که MTBE و بنزین سوپر مص۲رفی در سرجمع به حساب نیامده است. | |||||||||
2) سایر فرآوردهها، شامل فرآوردههای نیمه نهائی، گاز، هیدروژن و گوگرد نمیباشد. | |||||||||
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - سالنامه آماری کشور 1393 | |||||||||
7-3- متوسط تولید انواع فرآوردههای نفتی پالایشگاهها 1394-1396 (متر مکعب در روز) | |||||||||
1396 | 1395 | 1395 | 1394 | فرآورده | |||||
... | ... | ... | ... | جمع | |||||
10774 | 9068 | 9068 | 10135 | گاز مایع | |||||
81911 | 62177 | 62177 | 67872 | بنزین موتور | |||||
17035 | 20710 | 20710 | 20061 | نفت سفید | |||||
84795 | 80339 | 80339 | 87606 | نفت گاز | |||||
56853 | 69942 | 69942 | 72302 | نفت کوره | |||||
... | ... | ... | ... | سوختهای جت | |||||
... | ... | ... | ... | روغنهای موتور و صنعتی | |||||
... | ... | ... | ... | قیر | |||||
... | ... | ... | ... | سایر فرآوردهها(2) | |||||
1) بنزین موتور، شامل بنزین پایه، MTBE ، بنزین سوپر مصرفی و.... میباشد که MTBE و بنزین سوپر مص۲رفی در سرجمع به حساب نیامده است. | |||||||||
2) سایر فرآوردهها، شامل فرآوردههای نیمه نهائی، گاز، هیدروژن و گوگرد نمیباشد. | |||||||||
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - جدول 3-7- سالنامه آماری کشور 1393 |
نفت و گاز طبیعی
- منبع: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری
- تاریخ ایجاد: 1393