7-17- مقدار کل تولیدات(1) شرکت ملی صنایع پتروشیمی برحسب گروه محصولات 1375-1395 (هزار تن) | ||||||||
1395 | 1394 | 1393 | 1392 | 1391 | 1385 | 1380 | 1375 | گروه محصول |
50624 | 46408 | 44511 | 40574 | 41063 | (2)18000 | 12543 | 10007 | جمع |
6133 | 5708 | 5325 | 4923 | 4637 | 1396 | 780 | 594 | پلیمر |
21266 | 15498 | 14782 | 13097 | 12933 | 5178 | 3070 | 2262 | شیمیائی |
3343 | 2825 | 3086 | 3390 | 3323 | 1241 | 1032 | 407 | آروماتیک |
(3)14569 | 13680 | 12622 | 11471 | 11734 | 5787 | 2911 | 2293 | سوخت |
5312 | 8737 | 8696 | 7693 | 8436 | 4398 | 4750 | 4451 | کود و سموم و مواد وابسته |
1) مصرف داخلی مجتمعها را نیز، شامل میشود. | ||||||||
2) شامل مجتمعهاي موجود و سه مجتمع واگذار شده اراك، اصفهان و خارك میباشد. | ||||||||
3) شامل خوراك و سوخت می باشد. | ||||||||
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی - جدول 17-7 - سالنامه آماری کشور 1395 | ||||||||
7-12- مقدار کل تولیدات(1) شرکت ملی صنایع پتروشیمی برحسب گروه محصولات 1396 (هزار تن) | ||||||||
1396 | گروه محصول | |||||||
53624 | جمع | |||||||
6890 | پلیمر | |||||||
22683 | شیمیائی | |||||||
3292 | آروماتیک | |||||||
14903 | سوخت | |||||||
5856 | کود و سموم و مواد وابسته | |||||||
1) مصرف داخلی مجتمعها را نیز، شامل میشود. | ||||||||
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی - جدول 12-7 - سالنامه آماری کشور 1396 |
نفت و گاز طبیعی
- منبع: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396