7-14+7-9- روستاهای(1) گاز رسانی شده، خانوارهای تحت پوشش و روستاهای در حال گازرسانی تا پایان سال 1375-1396 | |||
روستاهای در حال گاز رسانی(3)
|
روستاهای گاز رسانی شده(2) |
سال
|
|
تعداد خانوار | تعداد | ||
... | ... | (4)126 | 1375 |
... | ... | (4)393 | 1380 |
(4)2250 | ... | (4)4177 | 1385 |
(4)4715 | (4)2735941 | (4)12206 | 1391 |
4338 | (4)31277293 | (4)14115 | 1392 |
5024 | (4)3328142 | (4)15878 | 1393 |
5514 | 400308 | 20408 | 1394 |
4303 | 4336666 | 23206 | 1395 |
5000 | 4372459 | 25793 | 1396 |
1) تعداد روستاها بر اساس تعاریف وزارت نفت می باشد. | |||
2) شامل تمام روستاهایی است که حداقل بخش هایی از آن مصرف کنندگان گاز می باشد. | |||
3) شامل روستاهایی می باشد که عملیات اجرایی گازرسانی در آن شروع شده است. | |||
4) اطلاعات توسط دستگاه ذیربط تجدیدنظر شده است. | |||
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی - جدول 14-7+7-9 - سانامه آماری کشور 1395+1396 |
نفت و گاز طبیعی
- منبع: 7-14+7-9- روستاهای(1) گاز رسانی شده، خانوارهای تحت پوشش و روستاهای در حال گازرسانی تا پایان سال 1375-1396
- تاریخ ایجاد: 1395-1396