| 7-13- شهرهای(1) گاز رسانی شده، خانوارهای تحت پوشش و شهرهای در حال گاز رسانی در پایان سال 1395 | |||
| شهرهای در حال گاز رسانی(3) | شهرهای گاز رسانی شده(2) | سال | |
| تعداد خانوار | تعداد | ||
| 69 | ... | (4)243 | 1375 | 
| 79 | ... | (4)414 | 1380 | 
| 82 | 11457949 | (4)705 | 1385 | 
| ... | 16926979 | (4)1002 | 1391 | 
| ... | 17925615 | (4)1025 | 1392 | 
| 46 | 18845340 | (4)1041 | 1393 | 
| 50 | 19602000 | 1063 | 1394 | 
| 25 | 20491231 | 1085 | 1395 | 
| 1) تعداد شهر بر اساس تعاریف وزارت نفت می باشد. | |||
| 2) شامل تمامی شهرهایی است که حداقل بخشهایی از آن مصرفکننده گاز میباشد. | |||
| 3) شامل شهرهایی میباشد که عملیات اجرایی گازرسانی در آن شروع شده است. | |||
| 4) اطلاعات توسط دستگاه ذیربط تجدیدنظر شده است. | |||
| مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی - جدول 13-7 - سالنامه آماری کشور 1395 | |||
نفت و گاز طبیعی
- منبع: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395
