| طول خطوط انتقال برق مؤسسات تابع وزارت نیرو 1344-1396 | ||||
|
سال
|
طول خطوط (كیلومتر مدار) | |||
| خط انتقال نیرو | خط فوق توزیع | |||
| 400 كیلوولت | 230 كیلوولت | 132 كیلوولت | 63 و 66 كیلوولت | |
| 1344 | _ | 160 | 274 | 263 |
| 1345 | _ | 400 | 377 | 288 |
| 1346 | _ | 437 | 383 | 355 |
| 1347 | _ | 824 | 397 | 570 |
| 1348 | _ | 1321 | 464 | 843 |
| 1349 | _ | 1784 | 659 | 1056 |
| 1350 | _ | 2962 | 1320 | 3146 |
| 1351 | _ | 2984 | 1320 | 3817 |
| 1352 | _ | 3359 | 1934 | 4315 |
| 1353 | _ | 3449 | 2740 | 4630 |
| 1354 | _ | 3499 | 2740 | 4686 |
| 1355 | _ | 3626 | 2765 | 4773 |
| 1356 | 651 | 4017 | 2789 | 6101 |
| 1357 | 1136 | 5127 | 2703 | 6997 |
| 1358 | 1513 | 5420 | 2754 | 7110 |
| 1359 | 1833 | 6297 | 4699 | 6735 |
| 1360 | 2182 | 7056 | 5248 | 7723 |
| 1361 | 2965 | 7548 | 5363 | 9072 |
| 1362 | 3875 | 8254 | 5563 | 10018 |
| 1363 | 4456 | 8266 | 5605 | 11732 |
| 1364 | 4917 | 8656 | 5855 | 12271 |
| 1365 | 5606 | 9303 | 5916 | 13886 |
| 1366 | 5606 | 10081 | 6968 | 15618 |
| 1367 | 5606 | 10081 | 7612 | 16883 |
| 1368 | 5606 | 10530 | 8144 | 17310 |
| 1369 | 5606 | 10971 | 8532 | 18202 |
| 1370 | 5606 | 12469 | 9141 | 19540 |
| 1371 | 5606 | 13102 | 9509 | 20716 |
| 1372 | 5963 | 13451 | 9717 | 21287 |
| 1373 | 6295 | 14067 | 10426 | 22407 |
| 1374 | 7127 | 14640 | 10657 | 23001 |
| 1375 | 7407 | 14943 | 11102 | 24036 |
| 1376 | 7640 | 15952 | 11562 | 25362 |
| 1377 | 8737 | 15864 | 11767 | 26215 |
| 1378 | 9483 | 17555 | 12259 | 27644 |
| 1379 | 10025 | 19285 | 12919 | 29229 |
| 1380 | 10079 | 20444 | 13210 | 30264 |
| 1381 | 10419 | 21799 | 14155 | 31151 |
| 1382 | 11361 | 22419 | 14972 | 32776 |
| 1383 | 11387 | 24795 | 16396 | 34305 |
| 1384 | 12138 | 24931 | 17047 | 36720 |
| 1385 | 12440 | 25634 | 18528 | 37973 |
| 1386 | 14191 | 26455 | 19185 | 39232 |
| 1387 | 14823 | 27082 | 19986 | 39732 |
| 1388 | 17438 | 28487 | 20702 | 42339 |
| 1389 | 18761 | 29117 | 21111 | 44007 |
| 1390 | 18625 | 29158 | 22091 | 44956 |
| 1391 | 19745 | 29722 | 22602 | 45754 |
| 1392 | 19915 | 30233 | 23064 | 46240 |
| 1393 | 19995 | 30732 | 22918 | 47105 |
| 1394 | 20205 | 30869 | 23046 | 47506 |
| 1395 | 20477 | 31324 | 23413 | 48063 |
| 1396 | 20617 | 31589 | 23504 | 48294 |
| مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی | ||||
| "-": سالهایی كه دارای خط "-" میباشند به این معنی است كه برای آنها اطلاعاتی موجود نمیباشد. | ||||
انرژی برق
- منبع: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
- تاریخ ایجاد: 1394-1396
