| شبکه توزيع برق كشور در پايان سال به تفكيك استان: 1394 | ||||
| استان | طول خطوط شبكه فشار متوسط توزيع (كيلومتر) | طول خطوط شبكه فشار ضعيف توزيع ( كيلومتر) | تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع (دستگاه) | ظرفيت ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع (مگا ولت آمپر) |
| جمع.............. | 406973 | 344810 | 110458 | 628815 |
| آذربايجان شرقي.............. | 17108 | 14779 | 3560 | 22126 |
| آذربايجان غربي.............. | 14755 | 11643 | 2410 | 17933 |
| اردبيل.............. | 7136 | 6012 | 877 | 6197 |
| اصفهان.............. | 25013 | 26044 | 7916 | 41414 |
| البرز.............. | 4930 | 7338 | 2781 | 13310 |
| ايلام.............. | 4451 | 2507 | 876 | 5338 |
| بوشهر.............. | 7319 | 6074 | 3162 | 13968 |
| تهران.............. | 22702 | 40335 | 19000 | 57417 |
| چهارمحال و بختياري.............. | 6373 | 4712 | 1007 | 7829 |
| خراسان جنوبي.............. | 12161 | 5089 | 949 | 8668 |
| خراسان رضوي.............. | 32120 | 22797 | 6503 | 36174 |
| خراسان شمالي.............. | 5915 | 4267 | 712 | 5746 |
| خوزستان.............. | 21495 | 18115 | 11982 | 49764 |
| زنجان.............. | 8018 | 5538 | 1412 | 8951 |
| سمنان.............. | 6968 | 3877 | 1262 | 7194 |
| سيستان و بلوچستان.............. | 22977 | 11820 | 2539 | 20386 |
| فارس.............. | 34448 | 23992 | 7781 | 60665 |
| قزوين.............. | 6849 | 5008 | 1822 | 11228 |
| قم.............. | 3744 | 3619 | 1763 | 6941 |
| كردستان.............. | 10038 | 5435 | 1317 | 11204 |
| كرمان.............. | 30011 | 20438 | 4870 | 39086 |
| كرمانشاه.............. | 11348 | 6618 | 1961 | 15964 |
| كهگيلويه و بويراحمد.............. | 4744 | 3383 | 1109 | 7046 |
| گلستان.............. | 7194 | 7168 | 2108 | 15498 |
| گيلان.............. | 8808 | 18816 | 2975 | 17624 |
| لرستان.............. | 9382 | 5579 | 1721 | 14431 |
| مازندران.............. | 14620 | 21078 | 5207 | 39252 |
| مركزي.............. | 11320 | 8106 | 2271 | 15104 |
| هرمزگان.............. | 14929 | 9166 | 4614 | 22900 |
| همدان.............. | 10082 | 7740 | 2159 | 15438 |
| يزد.............. | 10017 | 7718 | 1831 | 14019 |
| مأخذ - وزارت نيرو. (ر. پ). | ||||
| - وزارت نيرو. شركت مادر تخصصي توانير. معاونت تحقيقات و منابع انساني. دفتر فن آوري اطلاعات ، ارتباطات و آمار | ||||
انرژی برق
- منبع: وزارت نيرو. شركت مادر تخصصي توانير. معاونت تحقيقات و منابع انساني. دفتر فن آوري اطلاعات ، ارتباطات و آمار
- تاریخ ایجاد: 1394
