قدرت عملی تولید برق و سهم انواع نیروگاهها در مجموع قدرت نصب شده 1346-^373 | |||||||
درصد سهم انواع نیروگاهها در قدرت عملی | قدرت عملی تولید برق کشور (مگاوات) | ||||||
دیزلی | گازی | بخار | برق آبی | جمع | دیگر مؤسسات | وزارت نیرو | سال |
19,2 | 7,7 | 40,4 | 32,7 | 1514 | 665 | 849 | 1346 |
8,9 | 27,8 | 32,3 | 31,0 | 6804 | 1534 | 5270 | 1356 |
--- | --- | --- | --- | 10938 | 1898 | 9040 | 1361 |
6,4 | 26,0 | 53,0 | 14,6 | 14390 | 2865 | 11525 | 1367 |
3,8 | (1)30,0 | 54,7 | 11,5 | 20566 | 3645 | 16921 | 1372 |
3,2 | (2)32,5 | 51,3 | 10,0 | 23064 | 3645 | 19419 | 1373 |
1 و 2- شامل توبین گاز و بخش گاز سیکلهای ترکیبی | |||||||
مأخذ: ترازنامه انرژی سال ۱۳۷۳، وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی انرژی - دیماه ۱۳۷۴ - صفحه ۱۱۶ و ۱۱۸ - از کتاب آشنائی با اقتصاد ایران - دکتر ابراهیم رزاقی |
انرژی برق
- منبع: ترازنامه انرژی سال ۱۳۷۳، وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی انرژی
- اقتباس از: آشنائی با اقتصاد ایران
- نویسنده / گوینده: دکتر ابراهیم رزاقی
- تاریخ ایجاد: 1374