| دانش آموزان و کارکنان آموزشی ، دفتری و اداری دورههای تحصیلی 1375 - 1394 | |||||
|
سال و دوره تحصیلی
|
دانس آموز(1) | کارکنان آموزشی، دفتری و اداری | |||
| جمع | پسر | دختر | آموزشی | دفتری و اداری | |
| 1376-1375 | 18588130 | 9921855 | 8666275 | 597075 | 341996 |
| 1386-1385 | 14984301 | 7741044 | 8243257 | 664657 | 253351 |
| 1391-1390 | 13351254 | 6932408 | 6418846 | 602571 | 263101 |
| 1394-1393 | 13615311 | 7064602 | 6550709 | 615522 | 224374 |
| آموزش استثنائی | 71289 | 44193 | 27096 | 17622 | 3136 |
| پیش دبستانی | 661439 | 337615 | 323824 | ---- | ---- |
| ابتدائی | 7194193 | 3701398 | 3492795 | 278790 | 87065 |
| متوسطه دوره اول | 2047632 | 1068474 | 979158 | 128522 | 47005 |
| متوسطه دوره دوم | 3198951 | 1643860 | 1555271 | 190588 | 87168 |
| عمومی بزرگسالان (متوسطه دوره اول) | 19902 | 12414 | 7488 | (2)---- | (2)---- |
| تکمیلی بزرگسالان (متوسطه دوره دوم) | 421905 | 256828 | 165077 | (2)---- | (2)---- |
| 1) دانش آموزان آ»وزشگاههای دولتی و غیر دولتی انتفاعی ار نیز شامل میشود. | |||||
| 2) تأمین کارکنان این بخش از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام نمیگیرد. | |||||
| مأخذ: وزارت آموزش و پرورش - سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور - مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1393 | |||||
محصلین و کارکنان مدارس
- منبع: وزارت آموزش و پرورش - سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور - مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393
