| دانش آموزان، كاركنان و امكانات آموزشي دوره آموزش استثنايي | |||||||
|
کلاس
|
آموزشگاه
|
کارکنان آموزشی ، دفتری و اداری | دانش آموز |
سال تحصیلی
|
|||
| دفتر و اداری | آموزشی | دختر | پسر | جمع | |||
| 7425 | 978 | (1)---- | (1)12003 | 25315 | 38762 | 64077 | 1375-1376 |
| 9133 | 923 | 4645 | 11260 | 29160 | 43744 | 72904 | 1380-1381 |
| 10834 | 1349 | 5614 | 11131 | 26807 | 41075 | 67882 | 1385-1386 |
| 12583 | 1672 | 8192 | 11050 | 28975 | 45311 | 74286 | 1390-1391 |
| 14532 | 1750 | 6976 | 11421 | 31869 | 50457 | 82326 | 1391-1392 |
| 12269 | 1418 | 7482 | 12660 | 28011 | 45090 | 73101 | 1392-1393 |
| 12629 | 1644 | 5726 | 15306 | 27719 | 44979 | 72698 | 1393-1394 |
| ۱- كاركنان آموزشي ، دفتري و اداري سال ۷۶-۱۳۷۵ به تفكيك" آموزشي" و"دفتري و اداري" در دسترس نبوده و در كاركنان آموزشي منظور شده است. | |||||||
| مأخذ - سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور - وزارت آموزش و پرورش. مرکز برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1393 | |||||||
محصلین و کارکنان مدارس
- منبع: سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور - وزارت آموزش و پرورش. مرکز برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393
