| 17-6- دانش آموزان و كاركنان آموزشی، دفتری و اداری وزارت آموزش و پرورش برحسب استان: سال تحصیلی 1393-1397 | ||||||
| کارکنان آموزشی، دفتریی و اداری(1) | دانش آموز(1) |
استان
|
#
|
|||
| دفتری و اداری | آموزشی | دختر | پسر | جمع | ||
| 221238 | 597900 | 6027224 | 6413552 | 12440776 | کل کشور 1394-1395 | 1 |
| 10400 | 28838 | 281957 | 308113 | 590070 | آذربایجان شرقی | 2 |
| 7899 | 23450 | 250851 | 282366 | 533217 | آذربایجان غربی | 3 |
| 4220 | 12208 | 95978 | 104112 | 200090 | اردبیل | 4 |
| 13353 | 33949 | 371210 | 380596 | 751806 | اصفهان | 5 |
| 5306 | 14145 | 188614 | 197507 | 386121 | البرز | 6 |
| 2047 | 7523 | 44768 | 47782 | 92550 | ایلام | 7 |
| 3314 | 8538 | 85048 | 89924 | 174972 | بوشهر | 8 |
| 26040 | 66110 | 905032 | 936795 | 1841827 | تهران | 9 |
| 3222 | 10041 | 77326 | 80605 | 157931 | چهار محال بختیاری | 10 |
| 3177 | 8804 | 67102 | 70505 | 137607 | خراسان جنوبی | 11 |
| 20105 | 52395 | 523324 | 555277 | 1078601 | خراسان رضوی | 12 |
| 3450 | 9178 | 73921 | 79233 | 153154 | خراسان شمالی | 13 |
| 14474 | 38912 | 407614 | 443055 | 850669 | خوزستان | 14 |
| 3404 | 8960 | 75557 | 82833 | 158390 | زنجان | 15 |
| 1737 | 5100 | 50113 | 52057 | 102170 | سمنان | 16 |
| 8175 | 23269 | 259952 | 301620 | 561572 | سیستان و بلوچستان | 17 |
| 15187 | 39078 | 364531 | 378572 | 743103 | فارس | 18 |
| 3554 | 8910 | 92825 | 99840 | 192665 | قزوین | 19 |
| 3575 | 8402 | 101664 | 104519 | 206183 | قم | 20 |
| 5525 | 15592 | 114106 | 126677 | 240783 | کردستان | 21 |
| 10230 | 26731 | 247654 | 257760 | 505414 | کرمان | 22 |
| 6048 | 17179 | 139998 | 155169 | 295167 | کرمانشاه | 23 |
| 3039 | 8939 | 62238 | 66464 | 128702 | کهگیلویه و بویراحمدی | 24 |
| 4876 | 12554 | 142352 | 153030 | 295382 | گلستان | 25 |
| 6334 | 18869 | 173456 | 179265 | 352721 | گیلان | 26 |
| 5984 | 17336 | 137811 | 150375 | 288186 | لرستان | 27 |
| 8608 | 26429 | 226858 | 233176 | 460034 | مازندران | 28 |
| 3685 | 8408 | 103300 | 109096 | 212396 | مرکزی | 29 |
| 5630 | 14651 | 148690 | 158359 | 307049 | هرمزگان | 30 |
| 5260 | 14462 | 122461 | 134401 | 256862 | همدان | 31 |
| 3370 | 7940 | 90913 | 94469 | 185382 | یزد | 32 |
| 221216 | 554971 | 6292451 | 6656716 | 12949167 | کل کشور 1395-1396 | 33 |
| 221780 | 542997 | 6470818 | 6839450 | 13310268 | کل کشور 1396-1397 | 34 |
| 1- آمار دوره های استثنایی، پیش دبستانی و بزرگسال را شامل نمی شود. | ||||||
| اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش - مركز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 6-17- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 | ||||||
محصلین و کارکنان مدارس
- منبع: وزارت آموزش و پرورش - مركز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396
