17-5- دانش آموزان و کارکنان آموزشی، دورههای تحصیلی 1380-1396 | |||||
کارکنان آموزشی(2) | دانش آموز(1) |
سال و دوره تحصیلی
|
|||
مدیریت و کیفیت بخشی | معلم | دختر | پسر | جمع | |
344911 | 664672 | 8522563 | 9359952 | 17882515 | 1380-1381 |
253351 | 664657 | 7243257 | 7741044 | 14984301 | 1385-1386 |
263101 | 602571 | 6418846 | 6932408 | 13351254 | 1390-1391 |
224374 | 615522 | 6550709 | 7064602 | 13615311 | 1393-1394 |
226997 | 569892 | 6871016 | 7349326 | 14120342 | 1395-1396 |
5781 | 14921 | 27857 | 45759 | 73616 | آموزش استثنائی |
(3)... | (3)... | 410389 | 426740 | 837129 | پیش دبستان |
93068 | 265057 | 3712099 | 3936666 | 7645765 | ابتدائی |
57972 | 142609 | 1491147 | 1621096 | 3112243 | دوره اول متوسطه |
70176 | 147305 | 1089205 | 1098954 | 2188159 | دوره دوم متوسطه |
(3)... | (3)... | 8911 | 9400 | 18311 | بزرگسال (دوره اول متوسطه) |
(3)... | (3)... | 131408 | 210711 | 342119 | بزرگسال (دوره دوم متوسطه |
1- دانش آموزان آموزشگاههای دولتی و غیرانتفاعی را نیز شامل می شود. | |||||
2- از سال ١٣٩٤ بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان آموزشی شامل گروه معلم،گروه مدیریت و گروه کیفیت بخشی است. | |||||
3- تامین کارکنان این بخش از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام نمی گیرد. | |||||
مأخذ - اقتباس از دادههای وزارت آموزش و پرورش. مركز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات - حدول 5-17- سالنامه آماری کشور 1395 |
محصلین و کارکنان مدارس
- منبع: وزارت آموزش و پرورش. مركز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395