17-18- فارغ التحصیلان(1) متوسطه دوره دوم برحسب شاخه تحصیلی 1375-1396 | |||||||||||||
کار و دانش | فنی و حرفهای | متوسطه نظری | متوسطه نظری | کل |
سال
|
||||||||
دختر
|
پسر
|
دختر
|
پسر
|
علوم انسانی(2)
|
علوم تجربی
|
ریاضی فیزیک
|
دختر
|
پسر
|
جمع
|
||||
دختر | پسر | دختر | پسر | دختر | پسر | ||||||||
---- | ---- | 7409 | 14204 | 29557 | 12891 | 51263 | 28457 | 21197 | 30800 | (3)245685 | (3)199018 | (3)444703 | 1375-1376 |
80270 | 101942 | 51385 | 78826 | 140082 | 65588 | 131647 | 50989 | 72005 | 87237 | 475389 | 384582 | 859971 | 1385-1386 |
55632 | 84383 | 42787 | 60205 | 71145 | 33121 | 141048 | 696223 | 63670 | 90635 | 431103 | 428762 | 859865 | 1390-1391 |
55156 | 78703 | 40613 | 53941 | 59631 | 27854 | 126591 | 62427 | 44608 | 70855 | 326599 | 293780 | 620379 | 1392-1393 |
50563 | 77099 | 40335 | 51284 | 61453 | 28285 | 129511 | 65119 | 41573 | 67875 | 323435 | 289662 | 613097 | 1393-1394 |
45454 | 68033 | 36707 | 47242 | 74541 | 36372 | 127107 | 69152 | 35411 | 60339 | 319220 | 281138 | 600358 | 1394-1395 |
43262 | 60604 | 38436 | 43112 | 35656 | 35656 | 128225 | 75838 | 35622 | 59533 | 314384 | 274743 | 589127 | 1395-1396 |
١- آمار ارائه شده تا سال تحصیلی 76-1375، فقط شامل فارغالتحصیلان دوره روزانه است و از سالهای تحصیلی بعد از آن ، دورههای روزانه و بزرگسال را در برمیگیرد | |||||||||||||
٢- از سال تحصیلی 81-1380 شامل فارغ التحصیلان رشته معارف اسلامی نیز می باشد. | |||||||||||||
٣- فارغ التحصیلان دوره نظام قدیم، به تفكیك رشته تحصیلی در دسترس نبوده و فقط در سرجمع منظور شده است | |||||||||||||
مأخذ - اقتباس ازدادههای وزارت آموزش و پرورش. مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 18-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 |
محصلین و کارکنان مدارس
- منبع: وزارت آموزش و پرورش. مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396