17-15- دانش آموزان و امکانات آموزشی دوره اول متوسطه بزرگسال 1380-1397 | |||||
کلاس
|
آموزشگاه
|
دانش آموز |
سال تحصیلی
|
||
دختر | پسر | جمع | |||
1978 | 522 | 24759 | 26252 | 51011 | 1380-1381 |
1852 | 461 | 25061 | 15833 | 40894 | 1385-1386 |
4169 | 771 | 16501 | 11323 | 27824 | (1)1390-1391 |
3009 | 787 | 13925 | 12142 | 26067 | 1391-1392 |
1136 | 979 | 9992 | 11026 | 21018 | 1392-1393 |
1295 | 848 | 8736 | 13054 | 21790 | 1393-1394 |
1504 | 857 | 8035 | 8677 | 16712 | 1394-1395 |
1648 | 863 | 8911 | 9400 | 18311 | 1395-1396 |
2110 | 906 | 8960 | 10878 | 19838 | 1396-1397 |
1- علت تغییر قابل توجه آمار نسبت به سال تحصیلی قبل، تغییر نظام آموزشی است. | |||||
مأخذ: وزارت آموزش و پرورش. مرکزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 15-178- سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
محصلین و کارکنان مدارس
- منبع: وزارت آموزش و پرورش. مرکزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396