17-11- دانش آموزان، كاركنان و امكانات آموزشی متوسطه دوره اول 1376-1397 | |||||||
کلاس
|
آموزشگاه
|
کارکنان آموزشی، دفتری و اداری(1) | دانش آموز |
سال تحصیلی
|
|||
دفتری و اداری | آموزشی | دختر | پسر | جمع | |||
162434 | 25828 | 78845 | 162602 | 2343720 | 2845092 | 5188812 | 1376-1375 |
164781 | 31651 | 73714 | 181045 | 1837767 | 2100894 | 3938661 | 1386-1385 |
132185 | 25451 | 65074 | 165764 | 1535135 | 1693270 | 3228405 | 1391-1390 |
86181 | 22887 | 47005 | 128522 | 979158 | 1068474 | 2047632 | 1394-1393 |
86181 | 22887 | 47005 | 128522 | 979158 | 1068474 | 2047632 | 1394-1395 |
125638 | 23827 | 57133 | 143409 | 1436060 | 1591299 | 3054359 | 1395-1396 |
128638 | 24724 | 58299 | 142389 | 1533619 | 1659171 | 3192790 | 1396-1397 |
1) از سال ١٣٩٤ براساس طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان آموزشی شامل گروه معلم، گروه مدیریت وگروه کیفیت بخشی است. | |||||||
مأخذ: اقتباس از داده های وزارت آموزش و پرورش - مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 11-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 |
محصلین و کارکنان مدارس
- منبع: وزارت آموزش و پرورش - مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396