17-10- تعداد دانش آموزان، کارکنان و امکانات آموزشی دوره ابتدائی 1375-1397 | |||||||
کلاس
|
آموزشگاه
|
کارکنان آموزشی، دفتری و اداری | دانش آموز |
سال تحصیلی
|
|||
دفتری و اداری | آموزشی | دختر | پسر | جمع | |||
327595 | 63101 | 96617 | 298755 | 4885665 | 9228393 | 1375 - 1376 | |
278335 | 64646 | 65315 | 267516 | 2818290 | 2009561 | 5827851 | 1385 - 1386 |
256910 | 58811 | 78847 | 234832 | 2734026 | 2898799 | 5632825 | 1389 - 1390 |
309562 | 61151 | 87065 | 278790 | 3492795 | 3701398 | 7194193 | 1393 - 1394 |
316195 | 62432 | 91965 | 273005 | 3603017 | 3819488 | 7422505 | 1394-1395 |
321865 | 63322 | 93068 | 265057 | 3712099 | 3936666 | 7648765 | 1395-1396 |
337537 | 64624 | 96103 | 259740 | 3824480 | 4053463 | 7877943 | 1396-1397 |
مأخذ: وزارت آموزش و پرورش - مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 10-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 |
محصلین و کارکنان مدارس
- منبع: وزارت آموزش و پرورش - مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396