18-2- پزشکان(1) شاغل در دانشگاههاي علوم پزشکی برحسب رشته و نوع تخصص 1380-1395 | ||||||||
دکترای تخصصی | پزشک فوق تخصص | پزشک متخصص | داروساز | دکترای علوم آزمایشگاهی | دندانپزشک | پزشک عمومی | جمع کل | سال |
... | ... | 9066 | 1069 | ... | 1945 | 8568 | 21175 | 1380 |
... | ... | 12258 | 1327 | ... | 2786 | 13485 | 29937 | 1385 |
... | ... | ... | 1731 | ... | 3625 | 14901 | 32493 | 1390 |
... | ... | 15275 | 1317 | ... | 2988 | 14639 | 34219 | 1391 |
... | ... | 17844 | 1635 | ... | 3332 | 14679 | 37490 | 1392 |
3196 | 2167 | 15625 | 1817 | 285 | 3714 | 15304 | 42108 | 1393 |
3334 | 2159 | 15679 | 1896 | 285 | 3700 | 15340 | 42393 | 1394 |
4530 | 2467 | 17452 | 2016 | 374 | 4145 | 15868 | 46852 | 1395 |
1- شامل پزشکان خارجي نيز مي باشد. | ||||||||
2- شامل آمار استان ايلام نمي باشد. | ||||||||
3- شامل آمار دانشگاه هاي علوم پزشکی اهواز، بهبهان و یاسوج نمی باشد. | ||||||||
مأخذ: اقتباس از دادههای - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات - جدول 2-18- سالنامه آماری کشور 1395 |
دانشجویان و کارکنان دانشگاهی
- منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395