17-26- دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی(1) برحسب استان و جنس 1375 - 1396 | |||||||||
کارشناسی (لیسانس) | کاردانی (فوق دیپلم) | جمع |
سال تحصیلی
|
||||||
زن | مرد | مرد و زن | زن | مرد | مرد و زن | زن | مرد | مرد و زن | |
161365 | 257327 | 418692 | 26956 | 58209 | 85165 | 209163 | 369907 | 579070 | 1375 - 1376(2 و 3) |
1094049 | 816905 | 1910954 | 309070 | 427705 | 736775 | 1482193 | 1346335 | 2828528 | 1385 - 1386 |
1570708 | 1328412 | 2899120 | 380604 | 619560 | 1000164 | 2191409 | 2213205 | 4404614 | 1390 - 1391 |
1441590 | 1378072 | 2819662 | 344785 | 751243 | 1096028 | 2200375 | 2602346 | 4802721 | 1393 - 1394 |
1300072 | 1257994 | 2558066 | 252229 | 570116 | 822345 | 2002559 | 2345824 | 4348383 | 1394-1395 |
1179750 | 1156094 | 2335844 | 232757 | 515869 | 748626 | 1871596 | 2202231 | 4073827 | 1395-1396 |
دنباله | |||||||||
17-26- دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی(1) برحسب استان و جنس 1375 - 1396 | |||||||||
دکترای تخصصی | دکترای حرفهای | کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) |
سال تحصیلی
|
||||||
زن | مرد | مرد و زن | زن | مرد | مرد و زن | زن | مرد | مرد و زن | |
2767 | 5777 | 8544 | 13304 | 26533 | 39837 | 4771 | 22061 | 26832 | 1375 - 1376(2 و 3) |
7325 | 14691 | 22016 | 22217 | 18690 | 40907 | 49532 | 68344 | 117876 | 1385 - 1386 |
18007 | 29308 | 47315 | 305090 | 22464 | 52973 | 191581 | 213461 | 405042 | 1390 - 1391 |
39560 | 54751 | 94311 | 41436 | 30478 | 71914 | 333004 | 387802 | 720806 | 1393 - 1394 |
48521 | 66670 | 115191 | 44199 | 33816 | 78015 | 357538 | 417228 | 774766 | 1394-1395 |
59220 | 81338 | 140558 | 46316 | 38113 | 84429 | 353553 | 410817 | 764370 | 1395-1396 |
1) آمار دانشگاه آزاد را نیز شامل می شود. | |||||||||
2) آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی را شامل نمی شود. | |||||||||
3) آمار دانشگاه آزاد اسلامی را شامل نمی شود. | |||||||||
مأخذ - وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی - جدول 26-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395 |
دانشجویان و کارکنان دانشگاهی
- منبع: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395