| 17-32- تعداد مراكز ثابت سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور 1375 - 1396 | ||||
| سال | جمع(1) | ویژه مردان | ویژه زنان | دو منظوره |
| 1375 | 140 | 109 | 31 | |
| 1380 | 474 | 236 | 197 | 41 |
| 1385 | 541 | 227 | 160 | 154 |
| 1389 | 596 | 296 | 155 | ... |
| 1390 | 595 | 295 | 156 | 144 |
| 1391 | 635 | 381 | 145 | ... |
| 1392 | 673 | 374 | 159 | 140 |
| 1393 | 719 | 427 | 247 | 45 |
| 1396 | 552 | 191 | 95 | 266 |
| ۱) اختلاف ارقام ستون جمع با اجزا، مربوط به مراكز ثابت دومنظوره است كه فقط در ستون جمع منظور شده است. | ||||
| مأخذ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- مركز آمار و اطلاعات راهبردي - سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور- دفتر فناوري اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1393 | ||||
آموزش و پرورش - عمومی
- منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- مركز آمار و اطلاعات راهبردي - سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور- دفتر فناوري اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393
