کار و سرمایه در سطح بینالمللی
غارت کارگران توسط کنسرنهای بین المللی | ||||||||
سال | نام شرکت | رشته تولید | درآمد | سود | کل کارکنان | کارگر | مقدار ارزشی که کارگردرهر سال تولید میکند ولی به او نمیدهند (میلیون) | مقدار ارزشی که کارگردرهر روز تولید میکند ولی به او نمیدهند (میلیون) |
به میلیون | به میلیون | نفر | نفر # | |||||
2017 | گاز پروم روسیه | انرژی | 111.982,60$ | 12.249,90$ | 269.600 | 268.500 | 45.606,48$ | 124$ |
2017 | Faw-Group چین | ماشین سازی | 69.524,40$ | 2.855,80$ | 123658 | 121000 | 23.601,65$ | 64,66$ |
2017 | سابیک عربستان سعودی1 | شیمی | 39.939,10$ | 4.914,90$ | 34.000 | 30.000 | 163.830,00$ | 448,85$ |
2018 | دیملر بنز2 | ماشین سازی | 167,40€ | 11,10€ | 280.000 | 275.000 | 40.363,63€ | 110,58€ |
2018 | ب.م.دبلیو (BMW)3 | ماشین سازی | 97,50€ | 8.988,00€ | 130000 | 124,9 | 80.064,05€ | 219,35€ |
2017 | 3M آمریکا4 | شیمی | 31.657,00$ | 4.858,00$ | 91.536 | 90500 | 53.679,56$ | 147,07$ |
Sabic: Fortune Global 500; Geschäftsberichte; eigene Berechnung(Quelle: MLPD)-1 | ||||||||
https://www.daimler.com/investoren/berichte-news/geschaeftsberichte/2018/ | ||||||||
https://www.finanzen.net/bilanz_guv/BMW | ||||||||
4. 3M America: Fortune Global 500; Geschäftsberichte; eigene Berechnung (Quelle: MLPD) |