کارکنان و مراکز درمانی
- نقل از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دفتر بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
- منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
پزشکان شاغل در بخش بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته و نوع تخصص 1364-1367 | ||||
رشته و نوع تخصص | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 |
جمع کل | 9912 | 11162 | 13258 | 13898 |
عمومی | 5296 | 5309 | 6101 | 6557 |
داخلی | 297 | 396 | 466 | 510 |
کودکان | 502 | 569 | 695 | 702 |
چشم | 147 | 211 | 236 | 237 |
گوش و حلق و بینی | 125 | 153 | 220 | 230 |
زنان و زایمان | 327 | 422 | 486 | 510 |
بیهوشی | 338 | 412 | 488 | 490 |
اعصاب و روان | 132 | 181 | 193 | 193 |
پوست و آمیزشی | 41 | 66 | 91 | 100 |
رادیولژی | 176 | 205 | 262 | 274 |
قلب و عروق | 55 | 100 | 123 | 131 |
عفونی | 23 | 48 | 61 | 65 |
ارولوژی | 67 | 92 | 123 | 141 |
جراحی عمومی | 535 | 653 | 758 | 748 |
ارتوپدی | 120 | 177 | 244 | 261 |
مغز و اعصاب | 33 | 39 | 67 | 74 |
پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی | 141 | 218 | 292 | 287 |
داروساز | 772 | 777 | 854 | 847 |
دندان پزشک | 650 | 796 | 906 | 954 |
دام پزشک | 70 | 92 | 107 | 92 |
سایر | 65 | 246 | 485 | 495 |
1- شامل پزشکان رزیدنت نیز میباشد. | ||||
مأخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دفتر بررسی و تحلیل اطلاعات آماری - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار در 1368 |