صنایع ماشینی
- نقل از: مرکز آمار ایران
- منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
ارزش سرمایه گذاری جدید کارگاه های بزرگ صنعتی (جامعه ثابت) بر حسب فعالیت 1365-1361 (میلیون ریال) | |||||
فعالیت | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 |
کل صنایع | 80461 | 101700 | 106565 | 114185 | 104260 |
صنایع مواد غذائی، آشامیدنیها و دخانیات | 9794 | 17727 | 16339 | 17344 | 17775 |
صنایع نساجی، پوشاک و چرم | 74806 | 19757 | 16138 | 15032 | 17261 |
صنایع چوب و محصولات چوبی | 1547 | 2224 | 1477 | 2017 | 1648 |
صنایع مکاغذ، مقوا، چاپ و انتشار | 1238 | 2963 | 3696 | 3038 | 1821 |
صنایع شیمیائی | 8754 | 11552 | 13791 | 13672 | 12689 |
صنایع محصولات کانی غیر فلزی بجز فرآورده های نفت و زغال سنگ | 11902 | 20659 | 21549 | 21430 | 25754 |
صنایع تولید فلزات اساسی | 18836 | 3534 | 4394 | 5403 | 4761 |
صنایع ماشینآلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی | 13465 | 23096 | 28916 | 35854 | 22180 |
صنایع متفرقه | 120 | 189 | 263 | 395 | 370 |
مأخذ: مرکز آمار ایران (ر. پ) - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368 |