دامداری
- نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
- منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
- سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 8-5
- سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 8-5 + 7-5
- علامت «...»=: آماری در این زمینه موجود نیست
5-8+5-7- بهره برداریهای دارای انواع دام و تعداد دام آنها در روز آمارگیری - کل کشور 1384 - 1393 (رأس) | ||||||||||
سال
|
گوسفند و بره | بز و بزغاله | گاو و گوساله | گاومیش و بچه گاومیش | شتر و بچه شتر | |||||
بهره برداری | دام | بهره برداری | دام | بهره برداری | دام | بهره برداری | دام | بهره برداری | دام | |
1384 | 1218797 | 53800136 | 1156009 | 25530649 | 1321531 | 7609358 | 31344 | 191438 | 24147 | 151932 |
1387 | 1105727 | 49976138 | 1087932 | 22333547 | 1210741 | 7088984 | ... | ... | ... | ... |
1390 | 1277798 | 50214617 | 1129427 | 22094251 | 1096303 | 6075772 | 26880 | 159609 | 85959 | 16503 |
1393 | 874434 | 44731757 | 715307 | 15918259 | 651332 | 4572681 | 16001 | 106517 | 12597 | 108584 |
1396 | 801935 | 40029687 | 712962 | 15711084 | 619667 | 4879363 | (1)16303 | 126765 | 15208 | 141052 |
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 8-5+5-7- سالنامه آماری کشور 1395+1396 |